設 備名稱: | 破碎機 | 破碎機 | 破碎機 | 破碎機 |
設備型號: | HJPS1000 | HJPS1300 | HJPS1500 | HJPS1800 |
轉子直徑: | 560 | 630 | 836 | 1400 |
主機轉速: | 1080轉/分鐘 | 960轉/分鐘 | 800轉/分鐘 | 700轉/分鐘 |
主機功率(kw): | 75kw | 110或132kw | 160或200kw | 250或315kw |
柴油機(kw): | 173(235馬力) | 247(336馬力) | 317(431馬力) | |
轉子錘頭數量: | 24把 | 27把 | 24把 | 28把 |
轉子刀片數量: | 4片 | 4片 | 4片 | 6片 |
定刀數量: | 一排2片 | 一排2片 | 一排2片 | 一排3片 |
進料口尺寸: | 1000*400 | 1300*500 | 1500*650 | 1800*800 |
進料方式: | 板鏈自動進料 | 板鏈自動進料 | 板鏈自動進料 | 板鏈自動進料 |
進料長度: | 4.5米 | 4.5米 | 4.5米 | 6米 |
板鏈寬度: | 有效1米 | 有效1.3米 | 有效1.5米 | 有效1.8米 |
板鏈厚度: | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
進料電機: | 7.5kw(變頻) | 7.5kw(變頻) | 11kw(變頻) | 30kw(變頻) |
進料減速機 | K87 | K87 | K97 | 星型減速機 |
撥料方式: | 自動強制撥料 | 自動強制撥料 | 自動強制撥料 | 自動強制撥料 |
撥料功率: | 5.5kw(變頻) | 5.5kw(變頻) | 7.5kw(變頻) | 18.5kw(變頻) |
撥料減速機 | R87 | R97 | R107 | R167 |
出料皮帶: | B800*10米 | B1000*12米 | B1200*12米 | B1600*12米 |
出料電機: | 3kw | 4kw | 5.5kw | 15kw |
出料減速機 | 有 | 有 | 有 | 有 |
出料傳動: | 鏈條傳動 | 鏈條傳動 | 鏈條傳動 | 鏈條傳動 |
控制柜: | 有(自動控制) | 有(自動控制) | 有(自動控制) | 有(自動控制) |
設備重量: | 8.5噸 | 13.7噸 | 17.8噸 | 42噸 |
占地面積: | 16米*2米*4.5米 | 18米*3米*4.5 | 18米*3.7米*4.5米 | 20米*4.5米*4.5米 |
產量(T/h): | 5噸-10噸 | 8-15噸 | 15噸-25噸 | 45-55噸 |
注:1、篩網不同,產量不同。 2、柴油機版的需配發電機組使用。 |
上一篇: 樹墩粉碎機 | 下一篇: 小型園林樹枝粉碎機 |